SBK、SG三相干式变压器 | |||||||||||||||||
产品型号 | |||||||||||||||||
产品名称 | 额定容量 | 额定电压(输入/输出) | 接线方式 | ||||||||||||||
SBK、SG | □ | □ | □ | ||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
P3:0.3KVA | D01:380V/220V | DY:△/Y | |||||||||||||||
注:订货编码中的“P”表示小数点 | |||||||||||||||||
适用范围 | |||||||||||||||||
主要适用于交流50Hz~60Hz,输入电压不超过1000V的电路中,作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、 | |||||||||||||||||
结构特征 | |||||||||||||||||
■三相干式变压器可制成开启式或防护式,具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。防护式采用钢板加工 | |||||||||||||||||
■按产品的用途分为控制变压器和照明变压器,控制变压器属于固定式变压器照明变压器除机床用的照明变压器外,属于 | |||||||||||||||||
■铁芯采用冷轧硅钢片,铁轭两侧以型钢或钢板作夹件,通过螺杆加以紧固 | |||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||
型号规格 | 额定容量(KVA) | 额定电压(V) | 连接方式 | ||||||||||||||
输入 | 输出 | ||||||||||||||||
SBKP3 | 0.3 | 660 | 380 | YY(Y/Y) | |||||||||||||
SBKP5 | 0.5 | ||||||||||||||||
SBK1 | 1 | ||||||||||||||||
SBK1P5 | 1.5 | ||||||||||||||||
SBK2 | 2 | ||||||||||||||||
SBK2P5 | 2.5 | ||||||||||||||||
SBK3 | 3 | ||||||||||||||||
SBK4 | 4 | ||||||||||||||||
SBK5 | 5 | ||||||||||||||||
SBK10 | 10 | ||||||||||||||||
SBK15 | 15 | ||||||||||||||||
SBK20 | 20 | ||||||||||||||||
SBK30 | 30 | ||||||||||||||||
SBK40 | 40 | ||||||||||||||||
SBK50 | 50 | ||||||||||||||||
SBK60 | 60 | ||||||||||||||||
SBK80 | 80 | ||||||||||||||||
SBK100 | 100 | ||||||||||||||||
SBK125 | 125 | ||||||||||||||||
SBK160 | 160 | ||||||||||||||||
SBK200 | 200 | ||||||||||||||||
SBK250 | 250 | ||||||||||||||||
注:表中所列的额定输入、输出电压(线电压)及接线方式,根据需要可任意组合。 | |||||||||||||||||
SBK、SG三相干式变压器 | |||||||||||||||||
额定容量(KVA) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||||||
开启式 | 防护式 | 开启式 | 防护式 | ||||||||||||||
A | B | H | A | B | H | a | b | a | b | ||||||||
0.3 | 162 | 90 | 140 | 260 | 180 | 160 | 125 | 77 | - | - | |||||||
0.5 | 228 | 100 | 200 | 260 | 200 | 160 | 125 | 82 | - | - | |||||||
1 | 228 | 120 | 200 | 315 | 250 | 260 | 120 | 90 | - | - | |||||||
1.5 | 255 | 150 | 220 | 355 | 290 | 280 | 150 | 115 | - | - | |||||||
2 | 255 | 150 | 220 | 355 | 290 | 280 | 150 | 115 | - | - | |||||||
2.5 | 255 | 150 | 220 | 370 | 290 | 300 | 150 | 115 | - | - | |||||||
3 | 300 | 190 | 270 | 370 | 290 | 300 | 150 | 115 | - | - | |||||||
4 | 300 | 190 | 270 | 510 | 400 | 550 | 200 | 140 | 420 | 220 | |||||||
5 | 360 | 280 | 320 | 510 | 400 | 550 | 200 | 140 | 420 | 220 | |||||||
10 | 420 | 310 | 350 | 560 | 430 | 600 | 270 | 155 | 470 | 230 | |||||||
15 | 420 | 330 | 350 | 600 | 440 | 620 | 270 | 170 | 500 | 240 | |||||||
20 | 480 | 310 | 410 | 650 | 440 | 650 | 320 | 170 | 580 | 240 | |||||||
30 | 540 | 320 | 460 | 870 | 500 | 780 | 400 | 170 | 770 | 300 | |||||||
40 | 600 | 350 | 500 | 960 | 550 | 810 | 480 | 185 | 870 | 350 | |||||||
50 | 600 | 390 | 500 | 960 | 550 | 810 | 480 | 200 | 870 | 350 | |||||||
60 | 600 | 390 | 500 | 1000 | 550 | 810 | - | - | 900 | 350 | |||||||
80 | 720 | 450 | 650 | 1000 | 550 | 810 | - | - | 900 | 350 | |||||||
100 | 720 | 450 | 650 | 1050 | 550 | 810 | - | - | 960 | 350 | |||||||
125 | 860 | 500 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
160 | 950 | 600 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
200 | 1000 | 680 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
250 | 1050 | 700 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
注: | |||||||||||||||||
1、表中所列尺寸仅供参考,输出电流大于300A的产品为特殊定做品,产品尺寸会相应改变。 | |||||||||||||||||
2、表中所列产品及300KVA以上的产品尺寸,可根据用户要求协商确定。 | |||||||||||||||||
工作条件及安装条件 | |||||||||||||||||
工作环境温度 | -5℃~+40℃,日平均温度≤35℃ | ||||||||||||||||
相对湿度 | *温度为40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, | ||||||||||||||||
冲击振动 | 无明显摇动和冲击振动的地方 | ||||||||||||||||
安装地点海拔 | 安装地点的海拔不超过2000米 | ||||||||||||||||
电源电压 | 电源电压波形近似于正弦波 | ||||||||||||||||
防护 | 不受雨雪侵袭的场所 | ||||||||||||||||
安装周围环境 | 介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃 | ||||||||||||||||

